Hesaplayıcı
Yay hesaplayıcı
Ölçülerinizi girin; yay sabiti, gerilme, açınım boyu ve ağırlık anında hesaplansın. Sonucu tek tıkla teklif formuna taşıyın.
Bu ölçülerle üretebiliriz
| Ortalama çap Dm | 12,20 mm |
|---|---|
| Yay indeksi C = Dm/d | 6,78 |
| Yay sabiti k | 7,36 N/mm |
| Toplam sarım nt | 10 |
| Blok boy Ls | 18,00 mm |
| Maks. çökme sn | 29,57 mm |
| Kuvvet F(s) | 73,6 N |
| Wahl katsayısı | 1,221 |
| Gerilme τk | 479 N/mm² |
| İzin verilen τ | 1.017 N/mm² |
| Emniyet katsayısı | 2,12 |
Bu ölçülerle teklif iste
Ön hesaptır; kesin değerler numuneyle doğrulanır.
Bu ölçülerle üretebiliriz
| Toplam açınım boyu | 152,57 mm |
|---|---|
| Düz parçalar toplamı | 140,00 mm |
| Bükümler toplamı | 12,57 mm |
| Büküm sayısı | 2 |
| Parça ağırlığı | 3,76 g |
| 1000 adet ağırlığı | 3,76 kg |
Bu ölçülerle teklif iste
Ön hesaptır; kesin değerler numuneyle doğrulanır.